IK-Nummern
Kliniken Schmieder | Leistung | Krankenkasse | Deutsche Rentenversicherung |
Gailingen / Allensbach / Konstanz | Krankenhausbehandlung | 260 832 313 | - |
Neurologische Rehabilitationsleistung | 510 835 485 | 510 831 573 | |
Geriatrische Rehabilitationsleistung | 510 835 496 | ||
Ganztägig ambulante Neurologische Rehabilitationsleistung | 540 830 322 | 510 831 573 | |
Heilmittelerbringung | 442 838 108 | - | |
Gerlingen | Krankenhausbehandlung | 260 812 353 | - |
Neurologische Rehabilitationsleistung | 510 817 165 | 510 818 462 | |
Heilmittelerbringung | 444 813 465 | - | |
Stuttgart | Ganztägig ambulante Neurologische Rehabilitationsleistung | 540 810 088 | 510 813 526 |
Heilmittelerbringung | 442 819 899 | ||
Heidelberg | Krankenhausbehandlung | 260 822 140 | |
Neurologische Rehabilitationsleistung | 510 825 256 | 510 825 256 | |
Ganztägig ambulante Neurologische Rehabilitationsleistung | 540 820 308 | 510 825 256 | |
Heilmittelerbringung | 442 828 275 |
Krankenhaus-Entlassmanagement (BSNR)
Allensbach | 755 802 300 |
Gerlingen | 756 106 300 |
Heidelberg | 755 302 200 |
Reha-Entlassmanagement (BSNR)
Allensbach | 755 802 900 |
Gerlingen | 756 106 700 |
Heidelberg | 755 302 900 |
Fahrtkostenerstattung im ambulanten Rehabilitationsbereich
Heidelberg | 600 897 550 |
Konstanz | 600 897 561 |
Tagesklinik Stuttgart | 600 897 572 |